South Regional
(*)-Denotes an Overtime Game
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | Duke | 70 | ||||||||||||||||
| 16 | Southern | 54 | ||||||||||||||||
| 1 | Duke | 74 | ||||||||||||||||
| Greensboro | ||||||||||||||||||
| 8 | George Washington | 61 | ||||||||||||||||
| 8 | George Washington | 88* | ||||||||||||||||
| 9 | UNC-Wilmington | 85 | ||||||||||||||||
| 1 | Duke | 54 | ||||||||||||||||
| 4 | LSU | 62 | ||||||||||||||||
| 5 | Syracuse | 58 | ||||||||||||||||
| 12 | Texas A&M | 66 | ||||||||||||||||
| 12 | Texas A&M | 57 | ||||||||||||||||
| Jacksonville | ||||||||||||||||||
| 4 | LSU | 58 | ||||||||||||||||
| 4 | LSU | 80 | ||||||||||||||||
| 13 | Iona | 64 | ||||||||||||||||
| 4 | LSU | 70* | ||||||||||||||||
| 2 | Texas | 60 | ||||||||||||||||
| 6 | West Virginia | 64 | ||||||||||||||||
| 11 | Southern Illinois | 46 | ||||||||||||||||
| 6 | West Virginia | 67 | ||||||||||||||||
| Auburn Hills | ||||||||||||||||||
| 14 | Northwestern State | 54 | ||||||||||||||||
| 3 | Iowa | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | Northwestern State | 64 | ||||||||||||||||
| 6 | West Virginia | 71 | ||||||||||||||||
| 2 | Texas | 74 | ||||||||||||||||
| 7 | California | 52 | ||||||||||||||||
| 10 | North Carolina State | 58 | ||||||||||||||||
| 10 | North Carolina State | 54 | ||||||||||||||||
| Dallas | ||||||||||||||||||
| 2 | Texas | 75 | ||||||||||||||||
| 2 | Texas | 60 | ||||||||||||||||
| 15 | Pennsylvania | 52 | ||||||||||||||||
West Regional
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | Memphis | 94 | ||||||||||||||||
| 16 | Oral Roberts | 78 | ||||||||||||||||
| 1 | Memphis | 72 | ||||||||||||||||
| Dallas | ||||||||||||||||||
| 9 | Bucknell | 56 | ||||||||||||||||
| 8 | Arkansas | 55 | ||||||||||||||||
| 9 | Bucknell | 59 | ||||||||||||||||
| 1 | Memphis | 80 | ||||||||||||||||
| 13 | Bradley | 64 | ||||||||||||||||
| 5 | Pittsburgh | 79 | ||||||||||||||||
| 12 | Kent State | 64 | ||||||||||||||||
| 5 | Pittsburgh | 66 | ||||||||||||||||
| Auburn Hills | ||||||||||||||||||
| 13 | Bradley | 72 | ||||||||||||||||
| 4 | Kansas | 73 | ||||||||||||||||
| 13 | Bradley | 77 | ||||||||||||||||
| 1 | Memphis | 45 | ||||||||||||||||
| 2 | UCLA | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | Indiana | 87 | ||||||||||||||||
| 11 | San Diego State | 83 | ||||||||||||||||
| 6 | Indiana | 80 | ||||||||||||||||
| Salt Lake City | ||||||||||||||||||
| 3 | Gonzaga | 90 | ||||||||||||||||
| 3 | Gonzaga | 79 | ||||||||||||||||
| 14 | Xavier | 75 | ||||||||||||||||
| 3 | Gonzaga | 71 | ||||||||||||||||
| 2 | UCLA | 73 | ||||||||||||||||
| 7 | Marquette | 85 | ||||||||||||||||
| 10 | Alabama | 90 | ||||||||||||||||
| 10 | Alabama | 59 | ||||||||||||||||
| San Diego | ||||||||||||||||||
| 2 | UCLA | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | UCLA | 78 | ||||||||||||||||
| 15 | Belmont | 44 | ||||||||||||||||
Midwest Regional
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | Villanova | 58 | ||||||||||||||||
| 16 | Monmouth | 45 | ||||||||||||||||
| 1 | Villanova | 82 | ||||||||||||||||
| Philadelphia | ||||||||||||||||||
| 8 | Arizona | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | Arizona | 94 | ||||||||||||||||
| 9 | Wisconsin | 75 | ||||||||||||||||
| 1 | Villanova | 60* | ||||||||||||||||
| 4 | Boston College | 59 | ||||||||||||||||
| 5 | Nevada | 79 | ||||||||||||||||
| 12 | Montana | 87 | ||||||||||||||||
| 12 | Montana | 56 | ||||||||||||||||
| Salt Lake City | ||||||||||||||||||
| 4 | Boston College | 69 | ||||||||||||||||
| 4 | Boston College | 88** | ||||||||||||||||
| 13 | Pacific | 76 | ||||||||||||||||
| 1 | Villanova | 62 | ||||||||||||||||
| 3 | Florida | 75 | ||||||||||||||||
| 6 | Oklahoma | 74 | ||||||||||||||||
| 11 | UW-Milwaukee | 82 | ||||||||||||||||
| 11 | UW-Milwaukee | 60 | ||||||||||||||||
| Jacksonville | ||||||||||||||||||
| 3 | Florida | 82 | ||||||||||||||||
| 3 | Florida | 76 | ||||||||||||||||
| 14 | South Alabama | 50 | ||||||||||||||||
| 3 | Florida | 57 | ||||||||||||||||
| 7 | Georgetown | 53 | ||||||||||||||||
| 7 | Georgetown | 54 | ||||||||||||||||
| 10 | Northern Iowa | 49 | ||||||||||||||||
| 7 | Georgetown | 70 | ||||||||||||||||
| Dayton | ||||||||||||||||||
| 2 | Ohio State | 52 | ||||||||||||||||
| 2 | Ohio State | 70 | ||||||||||||||||
| 15 | Davidson | 62 | ||||||||||||||||
East Regional
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | Connecticut | 72 | ||||||||||||||||
| 16 | Albany | 59 | ||||||||||||||||
| 1 | Connecticut | 87 | ||||||||||||||||
| Philadelphia | ||||||||||||||||||
| 8 | Kentucky | 83 | ||||||||||||||||
| 8 | Kentucky | 69 | ||||||||||||||||
| 9 | UAB | 64 | ||||||||||||||||
| 1 | Connecticut | 98* | ||||||||||||||||
| 5 | Washington | 92 | ||||||||||||||||
| 5 | Washington | 75 | ||||||||||||||||
| 12 | Utah State | 61 | ||||||||||||||||
| 5 | Washington | 67 | ||||||||||||||||
| San Diego | ||||||||||||||||||
| 4 | Illinois | 64 | ||||||||||||||||
| 4 | Illinois | 78 | ||||||||||||||||
| 13 | Air Force | 69 | ||||||||||||||||
| 1 | Connecticut | 84 | ||||||||||||||||
| 11 | George Mason | 86* | ||||||||||||||||
| 6 | Michigan State | 65 | ||||||||||||||||
| 11 | George Mason | 75 | ||||||||||||||||
| 11 | George Mason | 65 | ||||||||||||||||
| Dayton | ||||||||||||||||||
| 3 | North Carolina | 60 | ||||||||||||||||
| 3 | North Carolina | 69 | ||||||||||||||||
| 14 | Murray State | 65 | ||||||||||||||||
| 11 | George Mason | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | Wichita State | 55 | ||||||||||||||||
| 7 | Wichita State | 86 | ||||||||||||||||
| 10 | Seton Hall | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | Wichita State | 80 | ||||||||||||||||
| Greensboro | ||||||||||||||||||
| 2 | Tennessee | 73 | ||||||||||||||||
| 2 | Tennessee | 63 | ||||||||||||||||
| 15 | Winthrop | 61 | ||||||||||||||||
Final Four
| National Semifinals | National Championship Game | |||||||
| S4 | LSU | 45 | ||||||
| W2 | UCLA | 59 | ||||||
| W2 | UCLA | 57 | ||||||
| M3 | Florida | 73 | ||||||
| E11 | George Mason | 58 | ||||||
| M3 | Florida | 73 | ||||||
